Компрессор герметичный спиральный.
Применение: среднетемпературный/высокотемпературный.
Фреон: R404a, R407c.
Объёмная производительность: 9,7 м3/час.
Холодопроизводительность: 9,9 кВт.
Электропитание: 380-420 В / 50 Гц / 3 фазы.
Описание Компрессор холодильный Sanyo C-SBN263H8B (SG)
Серия компрессоров C-SB оснащена бесшумным вентилем течения; наконечник прокладки выполнен из эпоксидной смолы PPS; тип подшипников PTFE, бронза с тефлоном; непосредственная защита двигателя от аварии.
Спиральные компрессоры Sanyo самые тихие из всех компрессоров на рынке. Спиральные компрессоры Sanyo разработаны с установленым эксцентриком и уплотнениеми наконечника для осевой герметизации, результатом чего является минимальное просачивание газа и соответственно превосходная эффективность. Разработаны для использования в коммерческих морозильных установках, холодильных прилавках, холодильных и морозильных камерах, промышленом оборудовании, отдельных кондиционерных установках, кондиционерных коммерческих системах.
Технические характеристики
| Бренд | Sanyo |
|---|---|
| Модельный ряд | C-SBN |
| Тип компрессора | спиральный |
| Температурный режим | среднетемпературный, высокотемпературный |
| Фреон | R404a, R407c |
| Напряжение питания | 380-420V / 50Hz / 3~ |
| Объёмная производительность | 9,7 м3/час |
| Объем заправки масла | 1,7 л |
| Тип масла | FV68S PVE |
| Объем цилиндра | 55,7 см3 |
| Управление | обычное |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,4°С; t°кип.+7,2°С (ASHRAE-HBP/AC) | 9,9 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 3,9 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 4,9 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С (EN12900-MBP) | 5,9 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 7,2 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.0°С | 8,7 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+5°С | 10,6 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.+10°С | 12,9 кВт |
| Всасывающий патрубок | 22,2 мм (7/8") |
| Нагнетающий патрубок | 12,7 мм (1/2") |
| Размеры | 238,2х250,4х451,4 мм |
| Вес | 36,5 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 36.5 кг |
| Производитель | Sanyo |
| Производительность | 0.16 куб. м/мин |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 238 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Длина | 451 мм |
| Электрические параметры | |
| Частота тока | 50 Гц |
| Напряжение сети | 380~400 В |
- Цена: 19 800 ₴



